Katalog produktów
Classic - KRZESŁA LABORATORYJNE

|
Do grupy krzeseł laboratoryjnych należą:
Przy zastosowaniu podnóżka produkty w standardzie występują w wersji ze stopkami.
|
|
stelaż
|
Baza pięcioramienna, z tworzywa – zawsze czarna. |
|
| amortyzator | Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora z polipropylenu, zawsze czarna. |
|
| kółka/stopki |
Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka są wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.
|
|
| waga brutto |
|
| TABORET sklejka |
TABORET sklejka wysoki (podnóżek niski) |
TABORET sklejka wysoki (podnóżek niski) |
|
| wysokość całokowita | 390-510 mm | 590-715 mm | 690-815 mm |
| szerokość całkowita | 590 mm | 650 mm | 650 mm |
| głębokość całkowita | 590 mm | 650 mm | 650 mm |
| wysokość siedziska | 390-510 mm | 590-715 mm | 690-815 mm |
| szerokość siedziska | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| głębokość siedziska | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| TABORET PU |
TABORET PU wysoki (podnóżek niski) |
TABORET PU wysoki (podnóżek wysoki) |
|
| wysokość całokowita | 420-520 mm | 590-715 mm | 660-785 mm |
| szerokość całkowita | 590 mm | 650 mm | 650 mm |
| głębokość całkowita | 590 mm | 650 mm | 650 mm |
| wysokość siedziska | 420-520 mm | 590-715 mm | 660-785 mm |
| szerokość siedziska | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| głębokość siedziska | 325 mm | 325 mm | 325 mm |
| TULIP 3A PU |
TULIP 3A PU wysoki (podnóżek niski) |
TULIP 3A PU wysoki (podnóżek wysoki) |
|
| wysokość całokowita | 830-960 mm | 1025-1155 mm | 1125-1255 |
| szerokość całkowita | 590 mm | 620 mm | 620 mm |
| głębokość całkowita | 605 mm | 650 mm | 650 mm |
| wysokość siedziska | 420-550 mm | 610-740 mm | 710-840 mm |
| szerokość siedziska | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| głębokość siedziska | 370 mm | 370 mm | 370 mm |







H7
RAL 1023
RAL 3016
RAL 5015
RAL 7035
RAL 9005



NEWSLETTER
WEBCLIENT

